|
|
Sokoban Solver Statistics - Kevin -01-Date: 2025-08-24 |
|
||||||||||||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 100 of 100 | 100 | 98 | 95 | 97 | 91 | Total | 9260 | 1498 | 18167 | 19165 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - Kevin -01- | ||||||||||||||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 425 | 497 | 401 | 433 | 19 | 17 | 155 | 26 | 327 | 337 | ||||
| 2 | 266 | 246 | 252 | 220 | 294 | ✓ | 18 | 17 | 135 | 17 | 208 | 212 | ||
| 3 | 409 | 359 | 349 | 369 | 403 | ✓ | 19 | 15 | 105 | 18 | 307 | 307 | ||
| 4 | 73 | 133 | 69 | 99 | 133 | ✓ | 13 | 17 | 77 | 9 | 39 | 55 | ||
| 5 | 256 | 280 | 286 | 250 | 18 | 14 | 116 | 23 | 152 | 168 | ||||
| 6 | 307 | 303 | 257 | 293 | 19 | 18 | 151 | 23 | 249 | 249 | ||||
| 7 | 215 | 181 | 173 | 177 | 169 | ✓ | 16 | 15 | 75 | 14 | 139 | 155 | ||
| 8 | 199 | 211 | 187 | 183 | 183 | ✓ | 16 | 17 | 113 | 12 | 167 | 171 | ||
| 9 | 305 | 303 | 297 | 297 | 299 | ✓ | 16 | 13 | 75 | 14 | 289 | 293 | ||
| 10 | 311 | 325 | 295 | 301 | 323 | ✓ | 15 | 13 | 78 | 14 | 287 | 293 | ||
| 11 | 125 | 119 | 119 | 117 | 117 | ✓ | 13 | 15 | 90 | 11 | 111 | 111 | ||
| 12 | 252 | 310 | 222 | 222 | 14 | 15 | 90 | 20 | 192 | 196 | ||||
| 13 | 218 | 186 | 216 | 180 | 186 | ✓ | 14 | 13 | 71 | 15 | 168 | 172 | ||
| 14 | 263 | 279 | 299 | 253 | 291 | ✓ | 18 | 15 | 103 | 15 | 217 | 235 | ||
| 15 | 159 | 301 | 163 | 179 | 167 | ✓ | 14 | 14 | 59 | 10 | 123 | 153 | ||
| 16 | 180 | 190 | 160 | 202 | 174 | ✓ | 14 | 13 | 70 | 14 | 148 | 156 | ||
| 17 | 156 | 168 | 132 | 134 | 136 | ✓ | 13 | 17 | 88 | 11 | 122 | 130 | ||
| 18 | 201 | 179 | 185 | 177 | 171 | ✓ | 16 | 15 | 85 | 12 | 151 | 169 | ||
| 19 | 317 | 313 | 289 | 293 | 311 | ✓ | 20 | 17 | 117 | 15 | 283 | 285 | ||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 198 | 242 | 202 | 198 | 218 | ✓ | 19 | 15 | 111 | 15 | 194 | 198 | ||
| 21 | 223 | 227 | 227 | 215 | 227 | ✓ | 17 | 14 | 73 | 12 | 211 | 215 | ||
| 22 | 233 | 203 | 205 | 191 | 191 | ✓ | 19 | 17 | 134 | 21 | 153 | 169 | ||
| 23 | 133 | 155 | 81 | 75 | 12 | 14 | 75 | 14 | 57 | 63 | ||||
| 24 | 238 | 252 | 224 | 226 | 212 | ✓ | 19 | 12 | 76 | 11 | 196 | 204 | ||
| 25 | 231 | 235 | 219 | 247 | 227 | ✓ | 15 | 13 | 76 | 10 | 207 | 219 | ||
| 26 | 249 | 237 | 225 | 231 | 267 | ✓ | 17 | 15 | 98 | 16 | 195 | 215 | ||
| 27 | 331 | 255 | 249 | 221 | 269 | ✓ | 16 | 16 | 100 | 17 | 169 | 191 | ||
| 28 | 147 | 241 | 137 | 145 | 153 | ✓ | 13 | 15 | 65 | 12 | 123 | 133 | ||
| 29 | 199 | 173 | 169 | 129 | 177 | ✓ | 16 | 15 | 93 | 15 | 119 | 129 | ||
| 30 | 450 | 436 | 456 | 380 | 480 | ✓ | 20 | 12 | 109 | 18 | 320 | 356 | ||
| 31 | 373 | 355 | 333 | 343 | 355 | ✓ | 18 | 17 | 126 | 22 | 313 | 323 | ||
| 32 | 309 | 305 | 295 | 291 | 301 | ✓ | 16 | 17 | 114 | 11 | 287 | 291 | ||
| 33 | 303 | 387 | 265 | 337 | 331 | ✓ | 16 | 17 | 116 | 19 | 229 | 249 | ||
| 34 | 326 | 274 | 266 | 264 | 250 | ✓ | 19 | 13 | 92 | 15 | 244 | 246 | ||
| 35 | 181 | 187 | 171 | 193 | 177 | ✓ | 14 | 12 | 55 | 14 | 133 | 143 | ||
| 36 | 145 | 157 | 155 | 163 | 145 | ✓ | 17 | 13 | 92 | 16 | 129 | 139 | ||
| 37 | 111 | 109 | 85 | 93 | 103 | ✓ | 14 | 14 | 62 | 7 | 59 | 81 | ||
| 38 | 72 | 114 | 64 | 72 | 68 | ✓ | 12 | 14 | 59 | 8 | 36 | 60 | ||
| 39 | 347 | 291 | 295 | 299 | 293 | ✓ | 12 | 17 | 82 | 15 | 285 | 291 | ||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 213 | 245 | 233 | 337 | 14 | 16 | 101 | 17 | 189 | 205 | ||||
| 41 | 123 | 141 | 115 | 91 | 109 | ✓ | 13 | 10 | 58 | 10 | 81 | 87 | ||
| 42 | 27 | 29 | 25 | 35 | 31 | ✓ | 12 | 9 | 49 | 13 | 21 | 21 | ||
| 43 | 68 | 62 | 82 | 70 | 72 | ✓ | 14 | 10 | 74 | 10 | 52 | 56 | ||
| 44 | 160 | 146 | 136 | 128 | 138 | ✓ | 14 | 10 | 58 | 11 | 100 | 114 | ||
| 45 | 308 | 332 | 314 | 276 | 294 | ✓ | 15 | 15 | 98 | 16 | 232 | 262 | ||
| 46 | 181 | 163 | 145 | 149 | 151 | ✓ | 13 | 12 | 71 | 14 | 121 | 141 | ||
| 47 | 158 | 168 | 148 | 140 | 144 | ✓ | 14 | 14 | 90 | 10 | 128 | 136 | ||
| 48 | 192 | 168 | 146 | 150 | 146 | ✓ | 12 | 13 | 69 | 14 | 142 | 144 | ||
| 49 | 133 | 137 | 153 | 151 | 131 | ✓ | 12 | 12 | 59 | 10 | 121 | 129 | ||
| 50 | 81 | 87 | 85 | 79 | 79 | ✓ | 14 | 11 | 66 | 12 | 63 | 73 | ||
| 51 | 382 | 384 | 376 | 380 | 394 | ✓ | 18 | 16 | 121 | 17 | 350 | 370 | ||
| 52 | 112 | 184 | 116 | 120 | 166 | ✓ | 13 | 15 | 70 | 11 | 86 | 100 | ||
| 53 | 150 | 124 | 118 | 112 | 136 | ✓ | 15 | 9 | 62 | 15 | 96 | 100 | ||
| 54 | 306 | 308 | 306 | 16 | 15 | 111 | 24 | 278 | 284 | |||||
| 55 | 116 | 120 | 124 | 108 | 144 | ✓ | 11 | 13 | 57 | 14 | 78 | 96 | ||
| 56 | 134 | 124 | 116 | 170 | 138 | ✓ | 16 | 14 | 80 | 13 | 98 | 112 | ||
| 57 | 139 | 217 | 131 | 141 | 163 | ✓ | 13 | 17 | 83 | 17 | 109 | 125 | ||
| 58 | 232 | 226 | 218 | 234 | 228 | ✓ | 15 | 14 | 71 | 14 | 208 | 216 | ||
| 59 | 109 | 103 | 105 | 93 | 101 | ✓ | 13 | 11 | 63 | 16 | 81 | 83 | ||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 286 | 222 | 218 | 172 | 212 | ✓ | 15 | 13 | 79 | 12 | 140 | 156 | ||
| 61 | 305 | 291 | 283 | 281 | 307 | ✓ | 15 | 14 | 101 | 21 | 271 | 281 | ||
| 62 | 184 | 186 | 186 | 188 | 190 | ✓ | 16 | 15 | 100 | 16 | 142 | 142 | ||
| 63 | 236 | 252 | 218 | 264 | 268 | ✓ | 17 | 13 | 102 | 15 | 198 | 216 | ||
| 64 | 196 | 216 | 198 | 192 | 176 | ✓ | 15 | 17 | 98 | 12 | 166 | 170 | ||
| 65 | 100 | 98 | 100 | 116 | 98 | ✓ | 15 | 12 | 72 | 11 | 74 | 80 | ||
| 66 | 120 | 108 | 84 | 76 | 122 | ✓ | 10 | 15 | 67 | 12 | 68 | 74 | ||
| 67 | 89 | 75 | 73 | 75 | 81 | ✓ | 10 | 15 | 61 | 13 | 65 | 69 | ||
| 68 | 77 | 101 | 85 | 73 | 77 | ✓ | 11 | 12 | 52 | 11 | 61 | 65 | ||
| 69 | 47 | 41 | 33 | 41 | 57 | ✓ | 11 | 12 | 53 | 8 | 25 | 27 | ||
| 70 | 267 | 311 | 253 | 251 | 247 | ✓ | 15 | 14 | 81 | 15 | 225 | 231 | ||
| 71 | 162 | 158 | 154 | 160 | 158 | ✓ | 18 | 10 | 69 | 14 | 146 | 154 | ||
| 72 | 357 | 361 | 357 | 329 | 317 | ✓ | 16 | 16 | 116 | 18 | 271 | 275 | ||
| 73 | 412 | 408 | 392 | 496 | 414 | ✓ | 19 | 17 | 149 | 19 | 370 | 384 | ||
| 74 | 270 | 270 | 230 | 246 | 288 | ✓ | 16 | 17 | 101 | 16 | 142 | 152 | ||
| 75 | 257 | 255 | 233 | 231 | 269 | ✓ | 16 | 14 | 104 | 13 | 223 | 231 | ||
| 76 | 157 | 143 | 149 | 147 | 153 | ✓ | 13 | 13 | 73 | 15 | 101 | 121 | ||
| 77 | 600 | 588 | 586 | 556 | 586 | ✓ | 17 | 17 | 139 | 23 | 538 | 540 | ||
| 78 | 234 | 212 | 190 | 204 | 212 | ✓ | 14 | 15 | 85 | 16 | 160 | 174 | ||
| 79 | 83 | 79 | 69 | 69 | 79 | ✓ | 20 | 17 | 196 | 3 | 69 | 69 | ||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 314 | 240 | 260 | 240 | 278 | ✓ | 20 | 17 | 197 | 17 | 226 | 226 | ||
| 81 | 189 | 189 | 175 | 179 | 187 | ✓ | 15 | 14 | 79 | 15 | 171 | 175 | ||
| 82 | 311 | 305 | 257 | 249 | 319 | ✓ | 17 | 12 | 105 | 20 | 221 | 225 | ||
| 83 | 427 | 441 | 379 | 385 | 401 | ✓ | 19 | 17 | 167 | 19 | 373 | 375 | ||
| 84 | 181 | 169 | 171 | 181 | 159 | ✓ | 13 | 13 | 66 | 12 | 143 | 149 | ||
| 85 | 370 | 376 | 322 | 360 | 390 | ✓ | 19 | 11 | 103 | 20 | 296 | 310 | ||
| 86 | 339 | 321 | 405 | 361 | 339 | ✓ | 19 | 11 | 101 | 19 | 275 | 291 | ||
| 87 | 154 | 144 | 184 | 112 | 172 | ✓ | 14 | 11 | 64 | 12 | 102 | 108 | ||
| 88 | 124 | 126 | 112 | 98 | 104 | ✓ | 11 | 15 | 72 | 11 | 72 | 82 | ||
| 89 | 200 | 186 | 184 | 196 | 202 | ✓ | 17 | 11 | 90 | 9 | 166 | 178 | ||
| 90 | 312 | 322 | 294 | 296 | 18 | 15 | 108 | 20 | 234 | 254 | ||||
| 91 | 348 | 336 | 336 | 334 | 340 | ✓ | 19 | 15 | 129 | 22 | 316 | 328 | ||
| 92 | 100 | 124 | 86 | 92 | 90 | ✓ | 11 | 11 | 53 | 13 | 84 | 84 | ||
| 93 | 762 | 656 | 596 | 732 | 19 | 17 | 181 | 28 | 566 | 576 | ||||
| 94 | 617 | 613 | 611 | 591 | 629 | ✓ | 19 | 17 | 187 | 26 | 569 | 587 | ||
| 95 | 108 | 102 | 102 | 90 | 112 | ✓ | 11 | 11 | 53 | 13 | 86 | 88 | ||
| 96 | 161 | 159 | 151 | 151 | 155 | ✓ | 13 | 14 | 70 | 12 | 137 | 149 | ||
| 97 | 216 | 186 | 196 | 182 | 190 | ✓ | 17 | 10 | 77 | 14 | 160 | 182 | ||
| 98 | 80 | 84 | 78 | 82 | 74 | ✓ | 13 | 15 | 67 | 9 | 58 | 66 | ||
| 99 | 186 | 192 | 184 | 228 | 134 | ✓ | 15 | 15 | 104 | 23 | 118 | 128 | ||
| 100 | 385 | 389 | 385 | 415 | 419 | ✓ | 17 | 15 | 117 | 22 | 367 | 377 | ||
| Kevin -01- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 100 of 100 | 100 | 98 | 95 | 97 | 91 | Total | 9260 | 1498 | 18167 | 19165 | |||
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Kevin -01-